Oluklu polikarbon levhalar ,özellikle sağlamlık,hafiflik ve dayanıklılık açısından rakipsiz bir üründür Reklam sektöründe,inşaat ve kırtasiye sektöründe yoğunlukla tercih edilmektedir.Işık geçirgenlik özelliği sayesinde kullanımı yaygınlaşmakta olan bu ürün, branda ve cama rakip ürün haline gelmiştir. Oluklu yapı mükemmel ışık dağılımı sağlayarak bu levhaları, ışıklı tabelalar için ideal ve ucuz bir malzeme haline getirmektedir.
-40 C ile +120 C aralığında kullanılabilme özelliğine sahip olan polikarbonat levhalar özellikle dolu riski olan yerlerde ve seralarda alternatifsiz bir üründür.
PC ürünlerinde Bayer Makrolon hammadde kullanılmaktadır. Yüzeye ko-ekstrüzyon tekniği ile 40 µ UV koruyucu tabaka kaplanmaktadır. 2,10 m en ve 14 m'ye kadar boyda 2.5-10.0 mm. kalınlıkta levha üretmek mümkündür.
Mevcut Biçimleri
Kalınlık 4mm,6mm,8mm,10mm,16mm
Ebat 2,10m x 6m ve 2,10m x 12m
Renk Şeffaf,Beyaz,Bronz,Mavi,Turkuaz,Yeşil,Gri
Özel ebat ve renk için gerekli bilgileri müşteri temsilcilerimizle görüşünüz
Oluklu Polikarbonat Levha - Teknik Özellikler | |||||||
Birim | Değer | Test Metodu | |||||
Kullanım sıcaklığı | ºC | -40ºC - +120ºC | - | ||||
Lineer ısı genişleme katsayısı | mm/m/ºC | 0,065 | - | ||||
Özgül ağırlık | gr/cm3 | 1,2 | ISO 1183 | ||||
Yanmazlık sınıfı | B1 | DIN 4102 | |||||
Doluya karşı direnç | Kırılmaz | STL 98101 | |||||
Vikat yumuşama noktası | ºC | 150 | ISO 306 | ||||
Su absorbsiyonu ( ortalama ) | % | 25 | ASTM-D570 | ||||
Birim | Değer | Tolerans | Test Metodu | ||||
Kalınlık | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | artı 0,4 | - |
Cidar sayısı | - | 2 | - | - | |||
Genişlik | mm | 2100 | ±10 | - | |||
Uzunluk | m | 6m - 14m | ±0,03 | - | |||
Ağırlık | gr/m2 | 830 | 1300 | 1500 | 1700 | ±%5 | |
Işık geçirgenliği / şeffaf | - | 80 | 80 | 78 | 78 | - | ARMDM CT 17/TS |
K değeri | W/moK | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | - | - |
Kopmadaki kuvvet | N/mm2 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | - | ISO-R 527 |
Soğuktaki bükülme yarıçapı | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
Buradaki değerlere garanti verilmemektedir.Gösterge niteliğindedir. |